廣東智慧消防建設(shè):廣東省財政廳關(guān)于安排2021年智慧消防項目經(jīng)費的通知
粵財資環(huán)〔2021〕43號
省消防救援總隊:
根據(jù)《廣東省消防救援總隊關(guān)于下達省消防救援總隊2021年智慧消防項目經(jīng)費的函》,經(jīng)審核,現(xiàn)安排你單位2021年智慧消防項目資金(具體項目、金額、科目見附件1)。有關(guān)事項通知如下:
一、請嚴格按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和資金用途用款,切實加快預(yù)算執(zhí)行,年終編列決算。同時,請加強資金監(jiān)管,不得擠占、截留或挪用,確保??顚S?。
二、請按照全面實施預(yù)算績效管理的有關(guān)要求,進一步加強預(yù)算績效管理,加強績效目標(附件2)監(jiān)控和績效評價,確保年度績效目標如期實現(xiàn)。
附件:1.省消防救援總隊2021年智慧消防項目資金安排表
2.績效目標表
廣東省財政廳
2021年6月29日
績效目標表
項目名稱 | 廣東省消防救援總隊2021年智慧消防項目 |
項目類型 | 財政新增資金 |
項目等級 | 二級項目 |
省級主管部門 | 廣東省消防救援總隊 |
實施周期 | 起始年度 | 2021年 | 到期年度 | 2022年(項目周期1年) |
2021年金額(元) | 30,223,400 |
設(shè)立依據(jù) | 1.《國家應(yīng)急平臺體系建設(shè)技術(shù)要求(試行)》(國務(wù)院應(yīng)急辦函〔2007〕98號); 2.《國家應(yīng)急平臺體系建設(shè)指導(dǎo)意見》; 3.《關(guān)于全面推進“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見》(公消〔2017〕297號); 4.《應(yīng)急管理部信息化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃框架(2018-2022年)》(應(yīng)急管理部2號文); 5.《消防救援隊伍信息化發(fā)展規(guī)劃(2019~2022)》; 6.《消防救援隊伍信息化建設(shè)2020年度實施方案》; 7.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃(2016—2020年)的通知》(國辦發(fā)〔2016〕104號); 8.《廣東省突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》; 9.《廣東省消防救援總隊信息化總體規(guī)劃(2021~2023)》; 10.《廣東消防大數(shù)據(jù)建設(shè)任務(wù)方案》。 |
項目概述 | 本項目主要包含主要是開發(fā)智能指揮系統(tǒng)、火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警預(yù)報系統(tǒng)(二期)等軟件開發(fā)服務(wù),數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分析模型建模和優(yōu)化等系統(tǒng)業(yè)務(wù)運營服務(wù),安全測評、設(shè)計咨詢、項目監(jiān)理等第三方服務(wù)。 智能指揮系統(tǒng)包括智能指揮子系統(tǒng)的開發(fā),在應(yīng)急救援一張圖基礎(chǔ)上,深化基礎(chǔ)“一張圖”大數(shù)據(jù)建設(shè)應(yīng)用,實現(xiàn)二三維地圖融合,打造新一代的應(yīng)急救援智能指揮一張圖;實現(xiàn)智能化的力量調(diào)度與現(xiàn)場感知;建設(shè)移動終端適用平臺,全面拓展移動作戰(zhàn)功能,實現(xiàn)終端數(shù)據(jù)接收、同步、采集、定位,涵蓋日常交接班(車輛、力量狀態(tài)自動采集)、水源(采集、定位)、移動指揮作戰(zhàn)功能,并實現(xiàn)指揮中心和終端的音視頻交互;運用語音識別、智能檢索、定位導(dǎo)航等技術(shù),精準提取、自動導(dǎo)入報警要素;三維數(shù)字化預(yù)案的建設(shè),具有信息真實全面、展示直觀生動等優(yōu)勢,包括三維模型快速搭建系統(tǒng)、滅火救援預(yù)案信息管理子系統(tǒng)、移動終端使用子系統(tǒng)三部分。 消防數(shù)據(jù)中臺以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采取統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準和數(shù)據(jù)接口,對廣東省消防救援總隊的海量數(shù)據(jù)進行采集、計算、存儲、加工,盤活全量數(shù)據(jù),構(gòu)筑堅實壁壘,為消防各業(yè)務(wù)平臺、系統(tǒng)提供全量、真實、鮮活的數(shù)據(jù)支撐,實現(xiàn)消防業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的更智能、更實用,驅(qū)動消防工作模式符合社會形勢發(fā)展有創(chuàng)新、業(yè)務(wù)流程貼近實際可重塑。 數(shù)據(jù)治理實現(xiàn)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)支撐的建設(shè),通過數(shù)據(jù)對接進行應(yīng)急救援數(shù)據(jù)資源“大采集”,采用科學(xué)手段,進行數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)建庫,完善數(shù)據(jù)資源的目錄的規(guī)劃與建設(shè),夯實數(shù)據(jù)共享的基礎(chǔ),對上層系統(tǒng)提供應(yīng)用支撐服務(wù),為各類業(yè)務(wù)應(yīng)用提供數(shù)據(jù)支持。 火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警預(yù)報平臺(二期)開發(fā)基于多種類評估模型結(jié)合多來源火災(zāi)監(jiān)測數(shù)據(jù),形成綜合性的建筑起火頻率預(yù)測、建筑火災(zāi)損失預(yù)測、消防站火災(zāi)防控能力評估、三維區(qū)域火災(zāi)風(fēng)險評估、精準治理機制管理能力,提供圖數(shù)一體的分析評估結(jié)果展現(xiàn)和基于地圖的火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警熱力圖展示。以及為火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警預(yù)報平臺(二期)數(shù)據(jù)分析模型建模與優(yōu)化服務(wù)。 |
總體績效目標 | 2021年度目標 |
1.完成智能指揮系統(tǒng)、消防數(shù)據(jù)中臺和火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警預(yù)報系統(tǒng)的開發(fā),(2021年11月)前投入使用; 2.通過智能指揮系統(tǒng)實現(xiàn)監(jiān)測預(yù)警、輔助決策、救援力量調(diào)度、救援進展跟跟蹤等功能,提高系統(tǒng)處理能力; 3.通過消防數(shù)據(jù)中臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)匯聚、數(shù)據(jù)質(zhì)量稽核等功能,解決現(xiàn)有的消防數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)老舊、安全漏洞多、數(shù)據(jù)同步關(guān)系復(fù)雜難以維護、不利于運維運營等問題,滿足后續(xù)消防業(yè)務(wù)系統(tǒng)運營、數(shù)據(jù)治理需求,符合融合工程項目規(guī)劃要求,實現(xiàn)全省消防數(shù)據(jù)一體化應(yīng)用; 4.通過火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警預(yù)報系統(tǒng)實消防火災(zāi)損失預(yù)測、防控能力評估、火災(zāi)風(fēng)險評估等功能,為總隊及下屬各級機構(gòu)提供直觀可信的消防救援預(yù)警預(yù)報數(shù)據(jù)參考,提升火災(zāi)風(fēng)險智能分析能力,推進消防監(jiān)督檢查精準治理。 |
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 當年度目標值 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量(套) | 3套 |
質(zhì)量指標 | 系統(tǒng)驗收合格率(%) | 100% |
系統(tǒng)功能實現(xiàn)率(%) | 80% |
系統(tǒng)正常運行率(%) | ≥90% |
系統(tǒng)故障解決率(%) | 100% |
時效指標 | 系統(tǒng)故障修復(fù)平均響應(yīng)時間(分值) | ≦30分鐘 |
系統(tǒng)上線時間 | 2021年11月前 |
系統(tǒng)故障平均處理時間(小時) | ≦1小時 |
效益指標 | 社會效益 | 系統(tǒng)投入使用率(%) | ≥95% |
賬號注冊率(%) | ≥50% |
賬號活躍度(%) | ≥50% |
服務(wù)對象滿意度指標 | 系統(tǒng)用戶滿意度(%) | ≥95% |